Server DELL

Report pubblico per NS2 - DNS Slave - NanoHosting DNS Porta 53

Stato
Ultimo Aggiornamento
10:16 AM
Prossimo Aggiornamento
10:31 AM
Totale Uptime
99.997%
Prestazioni Complessive
38ms
Monitorato Dal
Jan 11 2017
Periodo Uptime Downtime Prestazioni
Totale Annuale 2024 100.000% 00min 34ms
2024 Mag 100.000% 00min 35ms
2024 Apr 100.000% 00min 34ms
2024 Mar 100.000% 00min 34ms
2024 Feb 100.000% 00min 34ms
2024 Gen 100.000% 00min 34ms
Totale Annuale 2023 99.998% 10min 50ms
2023 Dic 100.000% 00min 46ms
2023 Nov 100.000% 00min 52ms
2023 Ott 100.000% 00min 56ms
2023 Set 100.000% 00min 52ms
2023 Ago 100.000% 00min 51ms
2023 Lug 100.000% 00min 50ms
2023 Giu 99.974% 10min 50ms
2023 Mag 100.000% 00min 48ms
2023 Apr 100.000% 00min 48ms
2023 Mar 100.000% 00min 47ms
2023 Feb 100.000% 00min 48ms
2023 Gen 100.000% 00min 47ms
Totale Annuale 2022 99.993% 34min 47ms
2022 Dic 100.000% 00min 48ms
2022 Nov 100.000% 00min 47ms
2022 Ott 100.000% 00min 45ms
2022 Set 100.000% 00min 48ms
2022 Ago 100.000% 00min 50ms
2022 Lug 100.000% 00min 48ms
2022 Giu 99.912% 34min 47ms
2022 Mag 100.000% 00min 47ms
2022 Apr 100.000% 00min 52ms
2022 Mar 100.000% 00min 45ms
2022 Feb 100.000% 00min 45ms
2022 Gen 100.000% 00min 45ms
Totale Annuale 2021 100.000% 00min 51ms
2021 Dic 100.000% 00min 44ms
2021 Nov 100.000% 00min 45ms
2021 Ott 100.000% 00min 58ms
2021 Set 100.000% 00min 57ms
2021 Ago 100.000% 00min 45ms
2021 Lug 100.000% 00min 60ms
2021 Giu 100.000% 00min 45ms
2021 Mag 100.000% 00min 51ms
2021 Apr 100.000% 00min 48ms
2021 Mar 100.000% 00min 55ms
2021 Feb 100.000% 00min 52ms
2021 Gen 100.000% 00min 60ms
Totale Annuale 2020 99.996% 20min 52ms
2020 Dic 100.000% 00min 63ms
2020 Nov 100.000% 00min 53ms
2020 Ott 99.975% 10min 54ms
2020 Set 100.000% 00min 50ms
2020 Ago 100.000% 00min 51ms
2020 Lug 100.000% 00min 45ms
2020 Giu 100.000% 00min 55ms
2020 Mag 100.000% 00min 47ms
2020 Apr 100.000% 00min 53ms
2020 Mar 100.000% 00min 51ms
2020 Feb 100.000% 00min 51ms
2020 Gen 99.975% 10min 49ms
Totale Annuale 2019 100.000% 00min 29ms
2019 Dic 100.000% 00min 32ms
2019 Nov 100.000% 00min 32ms
2019 Ott 100.000% 00min 37ms
2019 Set 100.000% 00min 41ms
2019 Ago 100.000% 00min 32ms
2019 Lug 100.000% 00min 32ms
2019 Giu 100.000% 00min 33ms
2019 Mag 100.000% 00min 36ms
2019 Apr 100.000% 00min 21ms
2019 Mar 100.000% 00min 17ms
2019 Feb 100.000% 00min 17ms
2019 Gen 100.000% 00min 16ms
Totale Annuale 2018 99.994% 30min 18ms
2018 Dic 100.000% 00min 16ms
2018 Nov 100.000% 00min 16ms
2018 Ott 100.000% 00min 16ms
2018 Set 100.000% 00min 18ms
2018 Ago 99.977% 10min 19ms
2018 Lug 100.000% 00min 19ms
2018 Giu 100.000% 00min 19ms
2018 Mag 100.000% 00min 19ms
2018 Apr 100.000% 00min 19ms
2018 Mar 99.954% 20min 18ms
2018 Feb 100.000% 00min 19ms
2018 Gen 100.000% 00min 19ms
Totale Annuale 2017 99.998% 10min 23ms
2017 Dic 100.000% 00min 21ms
2017 Nov 100.000% 00min 21ms
2017 Ott 100.000% 00min 23ms
2017 Set 100.000% 00min 28ms
2017 Ago 100.000% 00min 26ms
2017 Lug 100.000% 00min 21ms
2017 Giu 100.000% 00min 28ms
2017 Mag 100.000% 00min 26ms
2017 Apr 100.000% 00min 24ms
2017 Mar 99.977% 10min 20ms
2017 Feb 100.000% 00min 20ms
2017 Gen 100.000% 00min 19ms
Tutti i tempi sono EU/Central
  • UP
  • DOWN
  • INDETERMINATO
  • MANUTENZIONE