Stato
Ultimo Aggiornamento
05:18 PM
Prossimo Aggiornamento
05:33 PM
Totale Uptime
99.975%
Prestazioni Complessive
119ms
Monitorato Dal
Nov 29 2023
Periodo Uptime Downtime Prestazioni
Totale Annuale 2026 99.698% 04h 15min 641ms
2026 Mar 100.000% 00min 691ms
2026 Feb 100.000% 00min 631ms
2026 Gen 99.360% 04h 15min 646ms
Totale Annuale 2025 100.000% 00min 95ms
2025 Dic 100.000% 00min 667ms
2025 Nov 100.000% 00min 46ms
2025 Ott 100.000% 00min 29ms
2025 Set 100.000% 00min 32ms
2025 Ago 100.000% 00min 27ms
2025 Lug 100.000% 00min 26ms
2025 Giu 100.000% 00min 29ms
2025 Mag 100.000% 00min 44ms
2025 Apr 100.000% 00min 36ms
2025 Mar 100.000% 00min 40ms
2025 Feb 100.000% 00min 34ms
2025 Gen 100.000% 00min 36ms
Totale Annuale 2024 99.997% 15min 32ms
2024 Dic 100.000% 00min 41ms
2024 Nov 100.000% 00min 32ms
2024 Ott 100.000% 00min 32ms
2024 Set 100.000% 00min 32ms
2024 Ago 100.000% 00min 29ms
2024 Lug 100.000% 00min 29ms
2024 Giu 100.000% 00min 30ms
2024 Mag 99.962% 15min 33ms
2024 Apr 100.000% 00min 33ms
2024 Mar 100.000% 00min 30ms
2024 Feb 100.000% 00min 29ms
2024 Gen 100.000% 00min 32ms
Totale Annuale 2023 100.000% 00min 30ms
2023 Dic 100.000% 00min 31ms
2023 Nov 100.000% 00min 27ms
Tutti i tempi sono EU/Central
  • UP
  • DOWN
  • INDETERMINATO
  • MANUTENZIONE