Server DELL

Report pubblico per HS1 - Hosting Server - Odnet

Stato
Ultimo Aggiornamento
09:03 PM
Prossimo Aggiornamento
09:18 PM
Totale Uptime
99.240%
Prestazioni Complessive
43ms
Monitorato Dal
Jul 31 2023
Periodo Uptime Downtime Prestazioni
Totale Annuale 2025 99.104% 1g 07h 27min 40ms
2025 Giu 100.000% 00min 29ms
2025 Mag 98.908% 07h 15min 47ms
2025 Apr 98.179% 11h 42min 37ms
2025 Mar 99.245% 05h 00min 40ms
2025 Feb 99.083% 05h 30min 40ms
2025 Gen 99.699% 02h 00min 38ms
Totale Annuale 2024 99.163% 2g 17h 37min 43ms
2024 Dic 100.000% 00min 36ms
2024 Nov 100.000% 00min 43ms
2024 Ott 98.722% 08h 30min 38ms
2024 Set 99.260% 04h 45min 36ms
2024 Ago 98.795% 08h 00min 36ms
2024 Lug 99.209% 05h 15min 46ms
2024 Giu 99.182% 05h 15min 42ms
2024 Mag 98.645% 09h 00min 50ms
2024 Apr 99.027% 06h 15min 58ms
2024 Mar 99.892% 43min 41ms
2024 Feb 98.561% 08h 56min 57ms
2024 Gen 98.649% 08h 58min 36ms
Totale Annuale 2023 99.570% 14h 07min 49ms
2023 Dic 99.962% 15min 34ms
2023 Nov 98.726% 08h 11min 54ms
2023 Ott 100.000% 00min 42ms
2023 Set 99.115% 05h 41min 77ms
2023 Ago 100.000% 00min 43ms
2023 Lug 100.000% 00min 34ms
Tutti i tempi sono EU/Central
  • UP
  • DOWN
  • INDETERMINATO
  • MANUTENZIONE