Server DELL

Report pubblico per HS1 - Hosting Server - ITEasyWeb

Stato
Ultimo Aggiornamento
12:10 PM
Prossimo Aggiornamento
12:25 PM
Totale Uptime
99.926%
Prestazioni Complessive
119ms
Monitorato Dal
Jun 06 2014
Periodo Uptime Downtime Prestazioni
Totale Annuale 2024 99.357% 17h 40min 56ms
2024 Mag 99.844% 15min 91ms
2024 Apr 98.832% 07h 30min 75ms
2024 Mar 99.925% 30min 56ms
2024 Feb 99.919% 30min 47ms
2024 Gen 98.656% 08h 55min 41ms
Totale Annuale 2023 99.992% 36min 110ms
2023 Dic 100.000% 00min 42ms
2023 Nov 100.000% 00min 64ms
2023 Ott 100.000% 00min 54ms
2023 Set 99.958% 16min 92ms
2023 Ago 100.000% 00min 47ms
2023 Lug 99.950% 20min 85ms
2023 Giu 100.000% 00min 103ms
2023 Mag 100.000% 00min 122ms
2023 Apr 100.000% 00min 115ms
2023 Mar 100.000% 00min 199ms
2023 Feb 100.000% 00min 352ms
2023 Gen 100.000% 00min 75ms
Totale Annuale 2022 99.977% 01h 48min 151ms
2022 Dic 100.000% 00min 84ms
2022 Nov 100.000% 00min 79ms
2022 Ott 100.000% 00min 99ms
2022 Set 100.000% 00min 97ms
2022 Ago 100.000% 00min 78ms
2022 Lug 100.000% 00min 196ms
2022 Giu 100.000% 00min 190ms
2022 Mag 99.864% 54min 246ms
2022 Apr 100.000% 00min 203ms
2022 Mar 100.000% 00min 188ms
2022 Feb 99.850% 54min 177ms
2022 Gen 100.000% 00min 177ms
Totale Annuale 2021 99.907% 07h 14min 71ms
2021 Dic 99.940% 24min 152ms
2021 Nov 100.000% 00min 44ms
2021 Ott 99.022% 06h 30min 75ms
2021 Set 99.974% 10min 79ms
2021 Ago 100.000% 00min 47ms
2021 Lug 100.000% 00min 36ms
2021 Giu 100.000% 00min 51ms
2021 Mag 100.000% 00min 81ms
2021 Apr 100.000% 00min 74ms
2021 Mar 100.000% 00min 70ms
2021 Feb 100.000% 00min 72ms
2021 Gen 99.975% 10min 83ms
Totale Annuale 2020 99.915% 06h 38min 53ms
2020 Dic 100.000% 00min 80ms
2020 Nov 100.000% 00min 70ms
2020 Ott 100.000% 00min 64ms
2020 Set 100.000% 00min 60ms
2020 Ago 99.975% 10min 66ms
2020 Lug 99.975% 10min 59ms
2020 Giu 100.000% 00min 60ms
2020 Mag 99.026% 06h 18min 80ms
2020 Apr 100.000% 00min 32ms
2020 Mar 100.000% 00min 19ms
2020 Feb 100.000% 00min 25ms
2020 Gen 100.000% 00min 25ms
Totale Annuale 2019 99.949% 04h 10min 49ms
2019 Dic 100.000% 00min 28ms
2019 Nov 99.818% 01h 10min 46ms
2019 Ott 99.825% 01h 10min 61ms
2019 Set 100.000% 00min 46ms
2019 Ago 100.000% 00min 39ms
2019 Lug 100.000% 00min 47ms
2019 Giu 99.974% 10min 57ms
2019 Mag 100.000% 00min 48ms
2019 Apr 99.763% 01h 40min 54ms
2019 Mar 100.000% 00min 52ms
2019 Feb 100.000% 00min 62ms
2019 Gen 100.000% 00min 51ms
Totale Annuale 2018 99.996% 20min 279ms
2018 Dic 100.000% 00min 48ms
2018 Nov 100.000% 00min 63ms
2018 Ott 100.000% 00min 58ms
2018 Set 100.000% 00min 57ms
2018 Ago 100.000% 00min 55ms
2018 Lug 100.000% 00min 57ms
2018 Giu 100.000% 00min 53ms
2018 Mag 100.000% 00min 51ms
2018 Apr 100.000% 00min 55ms
2018 Mar 99.977% 10min 156ms
2018 Feb 99.975% 10min 2918ms
2018 Gen 100.000% 00min 55ms
Totale Annuale 2017 99.922% 06h 40min 95ms
2017 Dic 99.609% 02h 50min 61ms
2017 Nov 99.881% 50min 84ms
2017 Ott 100.000% 00min 88ms
2017 Set 100.000% 00min 97ms
2017 Ago 99.977% 10min 99ms
2017 Lug 99.609% 02h 50min 122ms
2017 Giu 100.000% 00min 97ms
2017 Mag 100.000% 00min 96ms
2017 Apr 100.000% 00min 103ms
2017 Mar 100.000% 00min 94ms
2017 Feb 100.000% 00min 99ms
2017 Gen 100.000% 00min 98ms
Totale Annuale 2016 99.848% 13h 00min 124ms
2016 Dic 99.070% 06h 45min 114ms
2016 Nov 100.000% 00min 110ms
2016 Ott 100.000% 00min 129ms
2016 Set 100.000% 00min 140ms
2016 Ago 100.000% 00min 126ms
2016 Lug 99.483% 03h 45min 114ms
2016 Giu 100.000% 00min 120ms
2016 Mag 100.000% 00min 129ms
2016 Apr 100.000% 00min 187ms
2016 Mar 100.000% 00min 105ms
2016 Feb 100.000% 00min 103ms
2016 Gen 99.655% 02h 30min 108ms
Totale Annuale 2015 99.985% 01h 15min 115ms
2015 Dic 100.000% 00min 102ms
2015 Nov 99.964% 15min 102ms
2015 Ott 100.000% 00min 106ms
2015 Set 100.000% 00min 111ms
2015 Ago 100.000% 00min 109ms
2015 Lug 100.000% 00min 90ms
2015 Giu 100.000% 00min 101ms
2015 Mag 99.862% 01h 00min 118ms
2015 Apr 100.000% 00min 162ms
2015 Mar 100.000% 00min 118ms
2015 Feb 100.000% 00min 120ms
2015 Gen 100.000% 00min 148ms
Totale Annuale 2014 99.985% 45min 160ms
2014 Dic 100.000% 00min 153ms
2014 Nov 100.000% 00min 173ms
2014 Ott 100.000% 00min 162ms
2014 Set 99.964% 15min 159ms
2014 Ago 99.966% 15min 152ms
2014 Lug 99.966% 15min 156ms
2014 Giu 100.000% 00min 167ms
Tutti i tempi sono EU/Central
  • UP
  • DOWN
  • INDETERMINATO
  • MANUTENZIONE